减速机速比 | i | 3.97 – 288.00 |
减速机速比 – 双减速机 | i | 110 – 33,818 |
**输出扭矩 | Nm | 92 – 4,000 |
电机功率范围(通过AM电机转接器安装) | kW | 0.12 – 22 |
§ 剧院应用场合的驱动
§ 不频繁变速的驱动
§ 压力机
§ 回转台
§ 角落传输装置
规格 10, 20, 30, 37, 47 | 规格W10 | 规格W20 | 规格W30 | 规格W37 | 规格W47 | ||
减速机速比 | i | 3.20 – 75.00 | 6.75 – 75.00 | 6.57 – 75.00 | 6.57 – 75.00 | 3.20 – 69.05 | 3.27 – 74.98 |
**输出扭矩 | Nm | 25 – 180 | 25 | 40 | 70 | 110 | 180 |
电机功率范围(通过AM电机转接器安装) | kW | 0.09 – 3.0 | 0.09 – 0.12 | 0.12 – 0.37 | 0.12 – 0.75 | 0.12 – 1.5 | 0.12 – 3.0 |
§ 内部物流中的小型快速输送带
§ 辊道输送机
§ 带式输送机
§ 碎屑输送机
§ 规格 W10, W20, W30:
· 特别适合对噪音敏感的工作环境
§ 规格 W37, W47:
· 轴安装设计,特别适合食品饮料业中对卫生有要求的场合