减速机速比 | i | 3.77 – 281.71 |
双减速机减速比 | i | 87 – 31 434 |
**输出扭矩 | Nm | 130 – 18 000 |
电机功率范围(通过AM电机转接器安装) | kW | 0.12 – 200 |
减速机速比 | i | 3.98 – 197.37 |
双减速机减速比 | i | 94 – 32 625 |
**输出扭矩 | Nm | 200 – 50 000 |
电机功率范围(通过AM电机转接器安装) | kW | 0.12 – 200 |
K..19 | K..29 | K..39 | K..49 | ||
减速机速比 | i | 4.50 – 58.68 | 3.19 -71.93 | 2.81 – 58.24 | 4.0 – 75.20 |
**输出扭矩 | Nm | 80 | 130 | 300 | 500 |
电机功率范围(通过AM电机转接器安装) |